Установки для зеленого гидропонного корма
Мы занимаемся продажей и подключением установок для зеленого гидропонного корма "под ключ"Что такое зеленый гидропонный корм?
Зеленый гидропонный корм или ЗГК – это пророщенные семена злаковых и бобовых культур. У зеленого корма очень много преимуществ. Питательные вещества в молодой зелени на пике концентрации. Белки, железо, марганец, фтор, крахмал в побегах очень хорошо усваиваются, так как находятся в доступной форме. Также зеленый корм очень богат витаминами, фолиевой кислотой, жирами, хлорофиллом и каротином.
Экономия на зеленом гидропонном корме
ЗГК набирает обороты популярности оп простой причине: ресурсов используется немного, а урожай большой. Таким образом в хозяйстве на 100 голов экономится до 1 500 000 рублей в год.
Преимущества зеленого гидропонного корма
- Увеличивают продуктивный возраст животных
- Высокая сохранность поголовья
- Снижение выбытия высокопродуктивных коров
- Рост качества молока, яиц, мяса, шерсти, пера
- Экономия расходов на корма и медикаменты
Питательность зеленого гидропонного корма
Кормление ЗГК помогает избавиться от недостатка сахаров в рационе животных и птиц. Также зеленые проростки удовлетворяют потребность в витаминах до 70%.- Протеин 20%
- Клетчатка 13%
- Сахар 20%
- Каротин 55 MG
- Витамин Е35 MG
- Селен 0.29 MG
Таблица 1. Химический состав используемого кормового сырья
Для просмотра всей таблицы листайте вправо →
Показатель | Содержится в 1 кг сухого вещества | Гидропонный корм в % к | |||
гидропонный корм | ячмень фуражный | КК-60 | ячменю фуражному | КК-60 | |
Обменная энергия, МДж | 12,0 | 10,7 | 10,3 | 112,2 | 116,5 |
Сырой протеин, г | 136,87 | 106,15 | 170,0 | 128,93 | 80,5 |
Аргинин, мг | 7,36 | 5,89 | - | 124,91 | - |
Валин, мг | 6,62 | 4,87 | - | 135,95 | - |
Глутаминовая кислота, мг | 12,51 | 22,32 | - | 56,05 | - |
Лейцин, мг | 8,83 | 7,48 | - | 118,09 | - |
Лизин, мг | 7,36 | 4,87 | 6.2 | 151,05 | 118.7 |
Метионин, мг | 2,21 | 1,59 | 2,79 | 139,18 | 79.2 |
Серин, мг | 5,89 | 0,49 | - | 1208,41 | - |
Треонин, мг | 5,15 | 3,63 | - | 142,08 | - |
Триптофан, мг | 1,47 | 1,36 | - | 108,25 | - |
Фенилаланин, мг | 5,15 | 4,87 | - | 105,74 | - |
Цистин, мг | 1,47 | 1,25 | 2,78 | 118,09 | 52,9 |
Крахмал, г | 72,85 | 346,66 | 197,3 | 21,01 | 36,9 |
Сахар, г | 206,03 | 5,61 | 34,4 | 3674,06 | 598,9 |
Сырой жир, г | 46,36 | 23,56 | 23,8 | 196,73 | 194,8 |
Сырая клетчатка, г | 123,62 | 48,26 | 104,8 | 256,15 | 118,0 |
Сырая зола, г | 33,11 | 27,42 | 28.3 | 120,78 | 117,0 |
Кальций, г | 1,47 | 0,79 | 7.5 | 185,58 | 19,6 |
Фосфор, г | 4,42 | 3,85 | 6,5 | 114,62 | 68,0 |
Магний, г | 1,47 | 1,05 | - | 139,68 | - |
Натрий, г | 0,25 | 0,11 | 0,45 | 227,44 | 55,5 |
Сера, г | 2,21 | 1,93 | 1,9 | 114,62 | 116,3 |
Калий, г | 5,89 | 6,57 | 7,3 | 89,59 | 80,7 |
Железо, мг | 89,04 | 98,00 | 111,0 | 90,85 | 80,2 |
Йод, мг | 2,13 | 1,97 | 2,2 | 108,25 | 105.5 |
Марганец, мг | 9,86 | 7,41 | 15,0 | 133,08 | 65,7 |
Медь, мг | 5,59 | 5,09 | 5,0 | 109,94 | 111,8 |
Цинк, мг | 54,53 | 26,25 | 20,02 | 207,72 | 272,4 |
Селен, мг | 0,29 | 0,05 | 0,21 | 649,52 | 138.1 |
Витамин В1, мг | 3,68 | 0,78 | - | 470,67 | - |
Витамин В2, мг | 8,90 | 1,25 | - | 714,47 | - |
Витамин В9, мг | 8,09 | 1,27 | - | 637,92 | - |
Витамин Е, | мг | 25,75 | 16,9 | 16,9 | 187,88 |
Каротин, мг | 21,12 | 3,25 | 7,9 | 649,52 | 267,3 |
Таблица 2. Акт контрольных доек контрольной группы коров одного из сельхозпредприятий, где рацион КРС включён ГХЗК
Для просмотра всей таблицы листайте вправо →
№ пп |
№ коровы |
Кличка | Дата отёла | Дата осеменения |
Сервис- период |
Средне- суточный удой 10.15 |
Средне- суточный удой 9.11.15 |
Средне- суточный удой 22.11.15 |
Средне- суточный удой 12.15 |
Средне- суточный удой 10.01.16 |
Средне- суточный удой 22.01.16 |
1 | 673 | Гимея | 24.07.2015 | 25.09.2015 | 63 | 40 | 38 | 43 | 39 | 42 | 39 |
2 | 705 | Гея | 15.07.2015 | 23.10.2015 | 100 | 29 | 31 | 31 | 34 | 33 | 32 |
3 | 915 | Дружба | 22.07.2015 | 21.11.2015 | 121 | 30 | 27 | 27 | 30 | 31 | 30 |
4 | 960 | Бледная | 16.07.2015 | 14.10.2015 | 90 | 28 | 28 | 31 | 30 | 30 | 31 |
5 | 926 | Гусля | 23.07.2015 | 16.11.2015 | 115 | 28 | 31 | 35 | 37 | 36 | 38 |
6 | 961 | Аврора | 25.07.2015 | 11.10.2015 | 78 | 29 | 28 | 28 | 29 | 34 | 33 |
7 | 997 | Егеника | 25.07.2015 | 27.10.2015 | 94 | 32 | 30 | 35 | 32 | 34 | 39 |
8 | 1007 | Байка | 28.07.2015 | 16.11.2015 | 110 | 31 | 29 | 29 | 34 | 36 | 37 |
9 | 1023 | Вакцина | 01.08.2015 | 27.12.2015 | 147 | 34 | 34 | 34 | 35 | 32 | 33 |
10 | 2961 | Вена | 23.07.2015 | 20.11.2015 | 119 | 34 | 31 | 32 | 38 | 41 | 40 |
Где взять зеленый гидропонный корм?
Можно купить ЗГК через маркетплейсы, однако намного выгоднее выращивать корм в своем хозяйстве в установке для ЗГК. Установки компактны, автономны и просты в использовании. Срок окупаемости – 1 год.
Еще один вариант использования установки – проращивание малоценного кормового зерна. Такой продукт подходит для кормления мелкого рогатого скота, свиней, кроликов, птицы и КРС. Проращивание зерна занимает в 2-3 раза меньше времени, чем зеленого корма.
Установки для зеленого гидропонного корма
Оборудование компактное, и автономное. Свет, полив, температурный и влажностный режим регулируется автоматически. В теплое время года установка охлаждает зелень до +18С, в холодное – нагревает до той же температуры. Нужно только подвести воду и электричество. Вам не придется тратиться на удобрения или специальные растворы.
Характеристики установок для ЗГК
Установка доставляется контейнером и подключается нашей компанией.